期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309692 | 14 | 大 双 | |||
3309691 | 07:51 | 2+3+9=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3309690 | 07:48 | 8+2+8=18 | 02 | 小 双 | 对 |
3309689 | 07:44 | 1+2+8=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3309688 | 07:41 | 8+8+2=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3309687 | 07:37 | 9+9+2=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3309686 | 07:34 | 7+3+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3309685 | 07:30 | 7+1+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3309684 | 07:27 | 8+0+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3309683 | 07:23 | 4+3+9=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3309682 | 07:20 | 7+9+9=25 | 18 | 大 双 | 对 |
3309681 | 07:16 | 6+3+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3309680 | 07:13 | 4+3+5=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3309679 | 07:09 | 0+1+6=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3309678 | 07:06 | 2+9+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3309677 | 07:02 | 7+3+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309691 | 14 | 大 | 双 | ||
3309690 | 18 | 大 | 双 | ||
3309689 | 11 | 小 | 单 | ||
3309688 | 18 | 大 | 双 | ||
3309687 | 20 | 大 | 双 | ||
3309686 | 11 | 小 | 单 | ||
3309685 | 14 | 大 | 双 | ||
3309684 | 11 | 小 | 单 | ||
3309683 | 16 | 大 | 双 | ||
3309682 | 25 | 大 | 单 | ||
3309681 | 12 | 小 | 双 | ||
3309680 | 12 | 小 | 双 | ||
3309679 | 07 | 小 | 单 | ||
3309678 | 17 | 大 | 单 | ||
3309677 | 11 | 小 | 单 | ||
3309676 | 11 | 小 | 单 | ||
3309675 | 14 | 大 | 双 | ||
3309674 | 14 | 大 | 双 | ||
3309673 | 17 | 大 | 单 | ||
3309672 | 19 | 大 | 单 | ||
3309671 | 17 | 大 | 单 | ||
3309670 | 13 | 小 | 单 | ||
3309669 | 12 | 小 | 双 | ||
3309668 | 14 | 大 | 双 | ||
3309667 | 15 | 大 | 单 | ||
3309666 | 10 | 小 | 双 | ||
3309665 | 07 | 小 | 单 | ||
3309664 | 16 | 大 | 双 | ||
3309663 | 08 | 小 | 双 | ||
3309662 | 19 | 大 | 单 | ||
3309661 | 14 | 大 | 双 | ||
3309660 | 12 | 小 | 双 | ||
3309659 | 15 | 大 | 单 | ||
3309658 | 03 | 小 | 单 | ||
3309657 | 21 | 大 | 单 | ||
3309656 | 09 | 小 | 单 | ||
3309655 | 14 | 大 | 双 | ||
3309654 | 13 | 小 | 单 | ||
3309653 | 11 | 小 | 单 | ||
3309652 | 16 | 大 | 双 | ||
3309651 | 14 | 大 | 双 | ||
3309650 | 08 | 小 | 双 | ||
3309649 | 15 | 大 | 单 | ||
3309648 | 11 | 小 | 单 | ||
3309647 | 19 | 大 | 单 | ||
3309646 | 11 | 小 | 单 | ||
3309645 | 20 | 大 | 双 | ||
3309644 | 08 | 小 | 双 | ||
3309643 | 09 | 小 | 单 | ||
3309642 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【24】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出11 11 14 12 19 09 16 06 23 11 |